- related_person – Main related person record (this page)
- relatedperson_address – Addresses per related person
- relatedperson_communication – Communication and language preferences
- relatedperson_communication_language_coding
- relatedperson_name – Names per related person
- relatedperson_relationship – Relationship to the patient
- relatedperson_relationship_coding
- relatedperson_telecom – Telecom (phone, email)
- relatedperson_extension
- relatedperson_extension_vcc_coding
- relatedperson_references – Normalized references; see Reference Tables
- relatedperson_id
† Metriport Platform added
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| relatedperson_id | varchar | Unique identifier for the related person |
| first_name† | varchar | First given name (from first name row) |
| last_name† | varchar | Family name (from first name row) |
| gender | varchar | Gender |
| birthdate | date | Date of birth |
| address† | varchar | First and second address lines concatenated (from first address) |
| city† | varchar | City (from first address) |
| state† | varchar | State or province (from first address) |
| country† | varchar | Country (from first address) |
| zip_code† | varchar | ZIP or postal code (from first address) |
| email† | varchar | First email from telecom |
| phone† | varchar | First phone from telecom |
| meta_source | varchar | Source document filename from FHIR meta.source |
| data_source_ext† | varchar | Integration source of the data, derived from FHIR extension |

