RelatedPerson.address[]).
Primary Keys:
- relatedperson_address_id
- relatedperson_id - links to the relatedperson table
† Metriport Platform added
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| relatedperson_address_id | varchar | Unique identifier for the address row |
| relatedperson_id | varchar | Parent related person |
| address† | varchar | First and second address lines concatenated |
| city | varchar | City name |
| district | varchar | District name (e.g., county) |
| state | varchar | State or province code |
| zip_code | varchar | ZIP or postal code |
| country | varchar | Country code |
| lines† | array | Address lines (first through fourth lines, nulls removed) |
| address_rank† | int | Order of this address within the related person (1-based) |

