MedicationStatement.dosage.doseAndRate[]).
Primary Keys:
- medicationstatement_dosage_doseandrate_id
- medicationstatement_dosage_id - links to the medicationstatement_dosage table
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| medicationstatement_dosage_doseandrate_id | varchar | Unique identifier for the row |
| medicationstatement_dosage_id | varchar | FK to the parent medicationstatement_dosage record |
| dosequantity_amount | varchar | Dose amount value |
| dosequantity_unit | varchar | Dose amount unit |
| doserange_low_amount | varchar | Low bound of dose range |
| doserange_low_unit | varchar | Unit for dose range low |
| doserange_high_amount | varchar | High bound of dose range |
| doserange_high_unit | varchar | Unit for dose range high |

