- condition – Main condition record (this page)
- condition_clinicalstatus_coding
- condition_verificationstatus_coding
- condition_category – Backbone for category; codings in condition_category_coding
- condition_category_coding
- condition_code_coding
- condition_extension
- condition_extension_vcc_coding
- condition_references – Normalized references to patient, encounter, recorder; see Reference Tables
condition_references table contains normalized references from the condition to other entities. It supports the following reference properties:
- subject (required): links to the patient who has the condition
- encounter: links to the encounter where the condition was recorded
- recorder: links to the practitioner who recorded the condition
- condition_id
- patient_id – links to the patient table (subject)
† Metriport Platform added
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| condition_id | varchar | Unique identifier for the condition |
| patient_id | varchar | Unique identifier for the patient |
| recordeddate | datetime | Date when the condition was recorded (FHIR-compliant name) |
| onsetdatetime | datetime | Onset date/time if provided directly |
| onsetperiod_start | datetime | Start of onset period |
| onset_date† | datetime | Coalesced onset date (onsetdatetime or onsetperiod_start) |
| onsetperiod_end | datetime | End of onset period |
| onsetage_value | varchar | Onset age value |
| onsetage_unit | varchar | Unit for onset age (e.g. a for years) |
| code_text | varchar | Free-text description of the condition |
| code_icd_10_cm_code† | varchar | ICD-10-CM code for the condition |
| code_icd_10_cm_display† | varchar | Human-readable description of ICD-10-CM code |
| code_snomed_code† | varchar | SNOMED CT code for the condition |
| code_snomed_display† | varchar | Human-readable description of SNOMED CT code |
| code_icd_9_cm_code† | varchar | ICD-9-CM code for the condition |
| code_icd_9_cm_display† | varchar | Human-readable description of ICD-9-CM code |
| code_ccsr_code† | varchar | AHRQ CCSR (Clinical Classifications Software Refined) code |
| code_ccsr_display† | varchar | Human-readable description of the AHRQ CCSR code |
| clinicalstatus_text | varchar | Free-text clinical status of the condition |
| clinicalstatus_hl7_code† | varchar | HL7 clinical status code (condition-clinical) |
| clinicalstatus_hl7_display† | varchar | Human-readable description of clinical status |
| verificationstatus_text | varchar | Verification status text (e.g. confirmed, unconfirmed) |
| verificationstatus_hl7_code† | varchar | HL7 verification status code (condition-ver-status) |
| verificationstatus_hl7_display† | varchar | Human-readable description of verification status |
| category_hl7_code† | varchar | HL7 category code (condition-category, extensible binding) |
| category_hl7_display† | varchar | Human-readable description of HL7 category |
| note_text† | varchar | Additional notes about the condition (first note) |
| chronicity_code | varchar | Chronicity code indicating if the condition is acute or chronic |
| hcc_code | varchar | CMS HCC (Hierarchical Condition Category) code for risk adjustment |
| meta_source | varchar | Source document filename from FHIR meta.source |
| data_source_ext† | varchar | Integration source of the data, derived from FHIR extension |
- condition_category
- condition_clinicalstatus_coding
- condition_code_coding
- condition_extension
- condition_verificationstatus_coding
- encounter_diagnosis
Version diff
Renamedend_date→onsetperiod_endrecorded_date→recordeddateicd_10_cm_code→code_icd_10_cm_codeicd_10_cm_display→code_icd_10_cm_displaysnomed_code→code_snomed_codesnomed_display→code_snomed_displayicd_9_cm_code→code_icd_9_cm_codeicd_9_cm_display→code_icd_9_cm_displayccsr_code→code_ccsr_codeccsr_display→code_ccsr_displayclinical_status_hl7_code→clinicalstatus_hl7_codeclinical_status_hl7_display→clinicalstatus_hl7_displaydata_source→meta_source
source_clinical_status_code→condition_clinicalstatus_coding.codew/code_rank = 1source_clinical_status_display→condition_clinicalstatus_coding.displayw/code_rank = 1source_clinical_status_system→condition_clinicalstatus_coding.systemw/code_rank = 1source_code_code→condition_code_coding.codew/code_rank = 1source_code_display→condition_code_coding.displayw/code_rank = 1source_code_system→condition_code_coding.systemw/code_rank = 1source_category_code→condition_category_coding.codew/code_rank = 1source_category_display→condition_category_coding.displayw/code_rank = 1source_category_system→condition_category_coding.systemw/code_rank = 1

