- practitioner – Practitioner record (this page)
- practitioner_address – Addresses per practitioner
- practitioner_name – Names per practitioner
- practitioner_telecom – Contact details per practitioner
- practitioner_qualification – Qualifications per practitioner
- practitioner_qualification_code_coding
- practitioner_extension
- practitioner_extension_vcc_coding
- practitioner_id
† Metriport Platform added
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| practitioner_id | varchar | Unique identifier for the practitioner |
| first_name† | varchar | First given name (from first name row) |
| last_name† | varchar | Family name (from first name row) |
| address† | varchar | First and second address lines concatenated (from first address) |
| city† | varchar | City (from first address) |
| state† | varchar | State or province (from first address) |
| country† | varchar | Country (from first address) |
| zip_code† | varchar | ZIP or postal code (from first address) |
| email† | varchar | First email from telecom |
| phone† | varchar | First phone from telecom |
| qualification_code_display† | varchar | Text from the first qualification (Practitioner.qualification[].code; code_text in core) |
| meta_source | varchar | Source document filename from FHIR meta.source |
| data_source_ext† | varchar | Integration source of the data, derived from FHIR extension |
- practitioner_address
- practitioner_extension
- practitioner_name
- practitioner_qualification
- practitioner_telecom
Version diff
Renamedspecialty→qualification_code_displaydata_source→meta_source

