FamilyMemberHistory.condition[]).
Primary Keys:
- familymemberhistory_condition_id
- familymemberhistory_id - links to the familymemberhistory table
† Metriport Platform added
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
| familymemberhistory_condition_id | varchar | Unique identifier for the condition row |
| familymemberhistory_id | varchar | Parent family member history |
| onsetage_value | varchar | Onset age value |
| onsetage_unit | varchar | Unit for onset age (e.g. a for years) |
| code_text | varchar | Free-text description of the condition |
| code_icd_10_cm_code† | varchar | ICD-10-CM condition code |
| code_icd_10_cm_display† | varchar | Human-readable description of ICD-10-CM code |
| code_snomed_code† | varchar | SNOMED CT condition code |
| code_snomed_display† | varchar | Human-readable description of SNOMED CT code |
| code_icd_9_cm_code† | varchar | ICD-9-CM condition code |
| code_icd_9_cm_display† | varchar | Human-readable description of ICD-9-CM code |
| contributed_to_death | varchar | Whether the condition contributed to the family member’s death |

