> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.metriport.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# medicationstatement_dosage_doseandrate

The amount of medication administered per dose (`MedicationStatement.dosage.doseAndRate[]`).

**Primary Keys:**

* medicationstatement\_dosage\_doseandrate\_id

**Foreign Keys:**

* medicationstatement\_dosage\_id - links to the [medicationstatement\_dosage](/medical-api/handling-data/schema-v100/medicationstatement/dosage) table

| Column                                       | Data Type | Description                                         |
| -------------------------------------------- | --------- | --------------------------------------------------- |
| medicationstatement\_dosage\_doseandrate\_id | varchar   | Unique identifier for the row                       |
| medicationstatement\_dosage\_id              | varchar   | FK to the parent medicationstatement\_dosage record |
| dosequantity\_amount                         | varchar   | Dose amount value                                   |
| dosequantity\_unit                           | varchar   | Dose amount unit                                    |
| doserange\_low\_amount                       | varchar   | Low bound of dose range                             |
| doserange\_low\_unit                         | varchar   | Unit for dose range low                             |
| doserange\_high\_amount                      | varchar   | High bound of dose range                            |
| doserange\_high\_unit                        | varchar   | Unit for dose range high                            |

**Related Tables:**

**Parent:**

* [medicationstatement\_dosage](/medical-api/handling-data/schema-v100/medicationstatement/dosage)
